临床科室

特需医疗部简介

北京医院特需医疗部成立于1999年,前身是外宾病房,十余年来在高干保健、医疗、教学和科研方面取得了长足的发展,成为北京地区乃至全国健康管理专科具有影响力的重要科室。
特需医疗部现有在职医生6人,其中知名专家1人,高级职称4人,中级职称2人,是一支专业技术能力强的医疗团队。朱玲主任作为学科带头人,积极进取,锐意创新,目前任中华医学会健康管理分会常委兼秘书长;北京市医学会健康管理分会委员;北京市体检质量控制和改进中心专家委员会委员;卫生部职业技能鉴定指导中心健康管理师国家职业技能鉴定专家工作委员会委员;中国健康促进基金会健康管理研究所特聘研究员;中国健康促进基金会健康管理研究所糖尿病风险筛查及干预多中心研究课题首席专家;《中华健康管理学杂志》编委;《中国现代医药学杂志》编委。
特需医疗部为患者开设了特需门诊以及综合内科专科门诊,并根据患者的需要增加了综合病房随访门诊,推出脂代谢异常以及糖尿病治疗特色诊疗服务。出诊医师临床工作多年、经验丰富。特需病房分为两个病区,共36张床位,均为单间,设施齐备,条件良好。收治内科常见病多发病患者,以及进行个性化体检。就诊患者的主要病种有糖尿病、高血压、血脂异常、脂肪肝、肺部感染、泌尿系感染、肿瘤晚期关怀治疗、老年多器官功能障碍综合征等。北京市以及外地的许多患者慕名前来,患者满意度高。
北京医院特需医疗部在慢性病防治尤其是糖尿病及慢性并发症诊治等多方面开展了大量的工作。通过与心内科、内分泌科、眼科、耳鼻喉科、神经内科、营养科等临床科室以及老年医学研究所多科协作,在糖尿病前期早期发现以及干预治疗方面取得了较大进展。在国内较早开展了eZscan等检测技术筛查糖尿病以及各种并发症检查,许多方面处于国内先进水平。我科医务人员采取最先进和最合理的医疗手段,为病人解除顽疾和病痛。同时,还进行健康管理科普宣传,提高患者对疾病的认识,增强战胜疾病的信心和增强患者的自我保护、自我医疗和自我锻炼的能力,在进行疾病治疗的同时,得到精神和躯体康复的双重收获。
北京医院特需医疗部每年接收全国各地区各级医院的进修医师的学习与培训。开班国家级继续教育学习班,将工作经验推广至各级医院。
在科研方面,北京医院特需医疗部开展了大量的工作,进行了多项研究并取得一定成就,发表了大量的学术论文,深受广大医务工作者的广泛欢迎。并于2010年荣膺中国健康促进基金会与中华医学会健康管理分会首批颁发的《健康管理示范基地》称号,并于2013年获得中国健康促进基金会与中华医学会健康管理分会颁发的《健康管理示范基地旗舰店》称号。
北京医院特需医疗部为广大患者提供优质的就诊医疗条件,欢迎广大患者前来诊治及咨询。
特需专家门诊在5层特需门诊或一层9号窗口挂号,具体到诊室的时间不固定。
注:本表仅供参考,请以当日出诊专家为准
心血管内科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 李明洲 100元 | 孙福成 300元 | 无 | 曾学寨 100元 | 刘德平 300元 |
齐海梅 200元 | 汪芳 200元 | ||||
下午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
中医、针灸科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 赵展荣 100元 | 米逸颖 300元 | 李明瑞 100元 | 赵展荣 100元 | 李明瑞 100元 |
下午 | 田丽芳 200元(针灸科) | 无 | 无 | 无 | 无 |
妇产科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 吕秋波 200元(妇科) | 吴宜勇 300元(妇科) | 吴宜勇 300元(妇科) | 吴宜勇 300元(妇科) | 齐伟宏 70元(妇科) |
罗立华 200元(产科) | 李寒松 100元(妇科) | 张毅 300元(妇科) | 邓文慧 100元(妇科) | 赵晓东 100元(产科) | |
王少为 100元(产科) | 李旻 70元(产科) | 惠英 70元(产科) | |||
下午 | 无 | 李叶 70元(妇科) | 李江红 70元(妇科) | 张巧 100元(妇科) | 孟庆伟 100元(妇科) |
内分泌内科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 郭立新 300元 | 无 | 王晓霞 70元 | 无 | 迟家敏 300元 |
下午 | 汪耀 300元 | 无 | 无 | 无 | 无 |
金世鑫 100元 | |||||
消化内科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 王薇 70元 | 田自然 200元 | 许乐 300元 | 田自然 200元 | 王薇 70元 |
下午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
普通外科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 韦军民 300元 | 王在同 300元 | 无 | 无 | 无 |
下午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
神经内科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 张华 200元 | 许贤豪 300元 | 秦绍森 300元 | 陈海波 300元 | 国红 200元 |
龚涛 300元 | |||||
下午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
皮肤科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 葛蒙梁 200元 | 常建民 200元 | 无 | 葛蒙梁 200元 | 无 |
张春玲 200元 | |||||
下午 | 无 | 常建民 200元 | 无 | 无 | 无 |
泌尿外科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 朱刚 200元 | 无 | 无 | 无 | 无 |
下午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
综合内科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 杨书文 70元 | 无 | 无 | 无 | 无 |
下午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
呼吸与危重症医学科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 明树红 200元 | 无 | 无 | 孙铁英 300元 | 无 |
下午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肾内科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 无 | 毛永辉 100元 | 吴华 300元 | 无 | 无 |
下午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
放射科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 无 | 陈敏 300元 | 无 | 王文超 200元 | 无 |
下午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
眼科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
下午 | 无 | 戴虹 300元 | 无 | 无 | 无 |
骨科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 无 | 无 | 无 | 黄公怡 300元 | 无 |
下午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
口腔科 特需专家出诊时间表 | |||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | |
上午 | 无 | 无 | 无 | 戴永雨 300元 | 无 |
下午 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
科主任 朱玲
副主任 杨书文 刘安楠
联系电话:特需门诊 85133130,特需病房 85136122 85136222